| Por. | Klub | Záp. | V | R | P | Sety | Body |
| 1 | Kamenica A | 18 | 16 | 2 | 0 | 238:86 | 52 |
| 2 | Sukmont II | 18 | 15 | 1 | 2 | 219:105 | 49 |
| 3 | Medzilaborce | 18 | 15 | 1 | 2 | 230:94 | 49 |
| 4 | Orion Belá B | 18 | 8 | 2 | 8 | 171:153 | 36 |
| 5 | Topoľovka | 18 | 7 | 3 | 8 | 171:153 | 35 |
| 6 | Jasenov | 18 | 7 | 2 | 9 | 160:164 | 34 |
| 7 | Sukmont III | 18 | 7 | 1 | 10 | 178:146 | 33 |
| 8 | Ptičie | 18 | 4 | 2 | 12 | 114:210 | 28 |
| 9 | Lukačovce | 18 | 2 | 1 | 15 | 88:236 | 23 |
| 10 | Závadka B | 18 | 1 | 1 | 16 | 51:273 | 21 |
© 2015 Všetky práva vyhradené.